Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1434 объекта
6 330 720 руб.
176 000 руб. / м2
7 116 420 руб.
166 000 руб. / м2
6 647 920 руб.
184 000 руб. / м2
6 283 080 руб.
186 000 руб. / м2
10 643 710 руб.
161 000 руб. / м2
6 647 920 руб.
184 000 руб. / м2
10 742 875 руб.
162 500 руб. / м2
11 040 370 руб.
167 000 руб. / м2
11 271 755 руб.
170 500 руб. / м2
8 303 688 руб.
99 900 руб. / м2
6 408 136 руб.
120 070 руб. / м2
6 342 097 руб.
120 070 руб. / м2
9 812 128 руб.
115 600 руб. / м2
6 368 513 руб.
120 070 руб. / м2
6 342 097 руб.
120 070 руб. / м2
6 676 000 руб.
119 428 руб. / м2
6 618 000 руб.
118 390 руб. / м2
10 553 000 руб.
115 082 руб. / м2
9 990 000 руб.
108 942 руб. / м2
9 990 000 руб.
108 942 руб. / м2
9 894 000 руб.
107 895 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x














































































































































































































































































































