ул. Дачная, 28 , оф. 1
Продажа универсальных помещений
Фильтр
Всего в каталоге 21 объект
01 июл. 2025
11 000 000 руб.
127 907 руб. / м2
09 июл. 2025
8 000 000 руб.
21 511 руб. / м2
81 900 000 руб.
70 000 руб. / м2
14 июл. 2025
13 850 000 руб.
249 550 руб. / м2
14 июл. 2025
8 200 000 руб.
182 222 руб. / м2
21 250 000 руб.
72 279 руб. / м2
02 июл. 2025
9 500 000 руб.
77 869 руб. / м2
30 000 000 руб.
64 185 руб. / м2
12 июл. 2025
7 000 000 руб.
35 897 руб. / м2
20 000 000 руб.
29 197 руб. / м2
14 июл. 2025
1 250 000 руб.
17 361 руб. / м2
650 000 руб.
27 061 руб. / м2
1 953 600 руб.
20 000 руб. / м2
1 282 600 руб.
20 000 руб. / м2
08 июл. 2025
17 080 000 руб.
70 000 руб. / м2
08 июл. 2025
22 680 000 руб.
60 000 руб. / м2
10 000 000 руб.
63 694 руб. / м2
14 июл. 2025
5 400 000 руб.
111 801 руб. / м2
3 650 000 руб.
32 074 руб. / м2
6 000 000 руб.
68 966 руб. / м2
03 июл. 2025
2 000 000 руб.
61 538 руб. / м2
Район
Район
Заявка на звонок
x