ул. Дачная, 28 , оф. 3
Новостройки с черновой отделкой
Фильтр
Всего в каталоге 1730 объектов
22 132 640 руб.
175 100 руб. / м2
18 694 000 руб.
200 000 руб. / м2
08 июл. 2025
10 390 000 руб.
136 495 руб. / м2
14 июл. 2025
6 150 000 руб.
145 184 руб. / м2
5 770 000 руб.
131 166 руб. / м2
14 июл. 2025
6 250 000 руб.
149 272 руб. / м2
6 400 000 руб.
128 000 руб. / м2
6 050 000 руб.
144 288 руб. / м2
08 июл. 2025
8 550 000 руб.
148 001 руб. / м2
14 июл. 2025
7 700 000 руб.
147 171 руб. / м2
6 800 000 руб.
132 813 руб. / м2
6 200 000 руб.
129 870 руб. / м2
4 999 999 руб.
123 977 руб. / м2
4 999 999 руб.
123 977 руб. / м2
10 646 400 руб.
160 000 руб. / м2
4 350 000 руб.
113 874 руб. / м2
12 062 250 руб.
135 000 руб. / м2
11 592 100 руб.
130 000 руб. / м2
11 592 100 руб.
130 000 руб. / м2
11 592 100 руб.
130 000 руб. / м2
9 118 200 руб.
130 000 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Срок сдачи
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Срок сдачи
Тип стен
Заявка на звонок
x