Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1512 объектов
8 774 920 руб.
154 000 руб. / м2
7 425 200 руб.
152 000 руб. / м2
8 774 920 руб.
154 000 руб. / м2
10 977 750 руб.
143 500 руб. / м2
7 392 000 руб.
119 034 руб. / м2
5 989 000 руб.
163 188 руб. / м2
5 177 000 руб.
131 063 руб. / м2
10 273 000 руб.
115 297 руб. / м2
5 900 000 руб.
149 367 руб. / м2
9 632 000 руб.
108 103 руб. / м2
5 711 000 руб.
155 613 руб. / м2
5 711 000 руб.
155 613 руб. / м2
4 890 000 руб.
123 797 руб. / м2
9 632 000 руб.
108 103 руб. / м2
5 877 000 руб.
148 785 руб. / м2
9 632 000 руб.
108 103 руб. / м2
9 632 000 руб.
108 103 руб. / м2
4 887 000 руб.
123 409 руб. / м2
4 890 000 руб.
123 797 руб. / м2
22 813 880 руб.
202 000 руб. / м2
20 804 748 руб.
183 820 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x


















































































































































































































































































































































