Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1512 объектов
7 441 920 руб.
152 000 руб. / м2
8 791 860 руб.
154 000 руб. / м2
10 681 515 руб.
139 500 руб. / м2
11 439 510 руб.
140 500 руб. / м2
9 009 160 руб.
158 000 руб. / м2
7 434 320 руб.
152 000 руб. / м2
7 434 320 руб.
152 000 руб. / м2
9 009 160 руб.
158 000 руб. / м2
10 977 750 руб.
143 500 руб. / м2
11 439 510 руб.
140 500 руб. / м2
9 009 160 руб.
158 000 руб. / м2
7 434 320 руб.
152 000 руб. / м2
7 434 320 руб.
152 000 руб. / м2
9 009 160 руб.
158 000 руб. / м2
10 977 750 руб.
143 500 руб. / м2
11 107 005 руб.
136 500 руб. / м2
8 774 920 руб.
154 000 руб. / м2
10 977 750 руб.
143 500 руб. / м2
8 774 920 руб.
154 000 руб. / м2
10 977 750 руб.
143 500 руб. / м2
11 107 005 руб.
136 500 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x






























































































































































































































































