Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1512 объектов
8 098 650 руб.
189 000 руб. / м2
7 927 250 руб.
185 000 руб. / м2
12 994 450 руб.
137 000 руб. / м2
8 270 220 руб.
194 000 руб. / м2
8 270 220 руб.
194 000 руб. / м2
12 947 870 руб.
137 000 руб. / м2
8 270 220 руб.
194 000 руб. / м2
8 270 220 руб.
194 000 руб. / м2
12 947 870 руб.
137 000 руб. / м2
12 938 280 руб.
137 000 руб. / м2
12 938 280 руб.
137 000 руб. / м2
8 241 120 руб.
194 000 руб. / м2
12 921 840 руб.
137 000 руб. / м2
12 921 840 руб.
137 000 руб. / м2
12 921 840 руб.
137 000 руб. / м2
13 034 030 руб.
139 000 руб. / м2
8 138 300 руб.
194 000 руб. / м2
7 159 000 руб.
113 997 руб. / м2
6 793 000 руб.
122 176 руб. / м2
6 793 000 руб.
122 176 руб. / м2
7 141 000 руб.
128 435 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x






































































































































































































































































































































































