Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1243 объекта
15 388 032 руб.
211 200 руб. / м2
15 377 472 руб.
211 200 руб. / м2
15 461 952 руб.
211 200 руб. / м2
15 423 936 руб.
211 200 руб. / м2
12 921 840 руб.
137 000 руб. / м2
8 125 110 руб.
189 000 руб. / м2
8 136 450 руб.
189 000 руб. / м2
7 964 250 руб.
185 000 руб. / м2
8 159 130 руб.
189 000 руб. / м2
12 912 250 руб.
137 000 руб. / м2
12 984 420 руб.
138 000 руб. / м2
8 289 620 руб.
194 000 руб. / м2
8 289 620 руб.
194 000 руб. / м2
12 984 420 руб.
138 000 руб. / м2
12 984 420 руб.
138 000 руб. / м2
8 289 620 руб.
194 000 руб. / м2
12 974 760 руб.
138 000 руб. / м2
8 279 920 руб.
194 000 руб. / м2
12 974 760 руб.
138 000 руб. / м2
12 974 760 руб.
138 000 руб. / м2
13 052 100 руб.
139 000 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x




































































































































































































































































































































































































