Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1512 объектов
4 715 280 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
4 715 280 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
4 715 280 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
4 715 280 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
9 831 760 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
4 505 240 руб.
118 000 руб. / м2
8 253 900 руб.
202 500 руб. / м2
13 902 000 руб.
210 000 руб. / м2
9 524 500 руб.
215 000 руб. / м2
15 868 125 руб.
187 500 руб. / м2
13 629 000 руб.
210 000 руб. / м2
8 580 750 руб.
212 500 руб. / м2
8 260 250 руб.
235 000 руб. / м2
14 231 025 руб.
217 500 руб. / м2
16 237 375 руб.
192 500 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x






























































































































































































































































































































































