Квартиры с черновой и предчистовой отделкой в новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1512 объектов
9 339 350 руб.
151 000 руб. / м2
7 620 150 руб.
185 000 руб. / м2
9 357 470 руб.
151 000 руб. / м2
10 194 950 руб.
145 000 руб. / м2
10 117 440 руб.
144 000 руб. / м2
9 262 500 руб.
150 000 руб. / м2
11 868 540 руб.
174 000 руб. / м2
11 732 120 руб.
172 000 руб. / м2
11 595 700 руб.
170 000 руб. / м2
7 609 050 руб.
185 000 руб. / м2
7 609 050 руб.
185 000 руб. / м2
9 340 860 руб.
151 000 руб. / м2
10 117 440 руб.
144 000 руб. / м2
10 168 850 руб.
145 000 руб. / м2
9 309 150 руб.
151 000 руб. / м2
10 168 850 руб.
145 000 руб. / м2
10 150 000 руб.
145 000 руб. / м2
10 150 000 руб.
145 000 руб. / м2
9 310 660 руб.
151 000 руб. / м2
10 150 000 руб.
145 000 руб. / м2
10 150 000 руб.
145 000 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x
































































































































































































































