Квартиры в монолитной новостройке
Фильтр
Всего в каталоге 1037 объектов
7 574 370 руб.
183 000 руб. / м2
8 898 890 руб.
143 000 руб. / м2
10 090 080 руб.
143 000 руб. / м2
10 081 500 руб.
143 000 руб. / м2
9 248 430 руб.
149 000 руб. / м2
7 565 220 руб.
183 000 руб. / м2
7 606 560 руб.
184 000 руб. / м2
9 202 640 руб.
148 000 руб. / м2
10 081 500 руб.
143 000 руб. / м2
10 081 500 руб.
143 000 руб. / м2
9 248 430 руб.
149 000 руб. / м2
7 565 220 руб.
183 000 руб. / м2
7 565 220 руб.
183 000 руб. / м2
9 264 820 руб.
149 000 руб. / м2
10 081 500 руб.
143 000 руб. / м2
10 074 350 руб.
143 000 руб. / м2
7 556 070 руб.
183 000 руб. / м2
7 556 070 руб.
183 000 руб. / м2
9 248 430 руб.
149 000 руб. / м2
10 074 350 руб.
143 000 руб. / м2
10 064 340 руб.
143 000 руб. / м2
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Кол-во комнат
Вид жилья
Район
Отделка
Тип стен
Заявка на звонок
x






























































































































































































































































