Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 1
ЖК "Культура", 3 просека
ЖК «Культура» представляет собой жилой комплекс класса комфорт от застройщика ЗС «Статус». Объект находится в Самаре по адресу: 3-я просека. На расстоянии поездки на общественном транспорте расположены три станции метро. В настоящее время ЖК находится на стадии возведения, сдача запланирована на конец 2025 года. Ближе к концу сдачи застройщик обнародует, какими будут планировки, метраж и другие нюансы обустройства квартир. В настоящее время можно планировать и консультироваться, чтобы рассчитывать свои возможности на приобретение недвижимости в Самаре в строящемся жилом комплексе «Культура».
В ЖК будет 1 корпус на 8 этажей, в котором расположено 444 квартиры. Сам комплекс возведен из кирпича в соответствии с современными технологиями и потолками высотой до 2,7 метра. Планировка обещает быть продуманной для комфортного проживания семьи. В подъездах будут предусмотрены специальные отсеки для удобного хранения колясок и велосипедов.
Проектная декларация на https://наш.дом.рф
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.1 | 8 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 6 234 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 51.25 | 8 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 6 252 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 6 / 8 | 4/2025 | 119 000 | 6 253 450 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 7 / 8 | 4/2025 | 119 500 | 6 279 725 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 54.65 | 4 / 8 | 4/2025 | 115 000 | 6 284 750 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 000 | 6 292 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 000 | 6 292 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.6 | 4 / 8 | 4/2025 | 114 000 | 6 338 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.6 | 5 / 8 | 4/2025 | 114 000 | 6 338 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 8 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 6 411 100 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 8 / 8 | 4/2025 | 122 500 | 6 437 375 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 4 / 8 | 4/2025 | 117 000 | 6 458 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 5 / 8 | 4/2025 | 117 000 | 6 458 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.6 | 7 / 8 | 4/2025 | 117 000 | 6 505 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 57.3 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 000 | 6 532 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Заявка на звонок
x