Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 1
ЖК "Атмосфера", улица Гастелло 4
Жилой комплекс «Атмосфера» позволит Вам взглянуть на жизнь совершенно по-новому! Находясь посреди возможностей большого города Вы ощутите спокойствие, безопасность и умиротворение. Рядом есть вся инфраструктура, которая может понадобиться человеку любого возраста и семейного положения.
Кирпичные дома, строящиеся с использованием, проверенных годами технологий со строительством межквартирных стен толщиной 2 кирпича позволят удерживать шумоизоляцию. Потолки высотой 2,7 м. придадут больший объем и комфорт Вашей будущей квартире. В доме предусмотрена собственная котельная, что дает возможность включать отопление при первой же необходимости и возможность регулировки теплового потребления. IP-домофония и мобильное приложение с функциями записи и просмотра видео, родительского контроля, связи с экстренными службами. Интеллектуальное освещение на этажах. Оснащение комплексной системой видеонаблюдения, включая установку камер в лифтовых кабинах. Светопрозрачные входные группы. Вход на уровне земли – решение по формированию безбарьерной среды. На первом этаже располагается просторная и уютная зона отдыха. Предусмотрено помещение для хранения велосипедов и колясок. Квартиры с видом на реку Волга. В квартирах предусмотрены широкоформатные окна и угловое остекление. Просторные кухни-гостиные. Предусмотрена мастер-спальня. Окно в ванной комнате. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой White box.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 26.73 | 3 / 16 | 4/2024 | 147 000 | 3 929 310 | Нет | ДДУ | Подробнее |
1 | 34.82 | 12 / 16 | 4/2024 | 133 000 | 4 631 060 | Нет | ДДУ | Подробнее |
1 | 42.2 | 3 / 16 | 4/2024 | 131 000 | 5 528 200 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 53.94 | 6 / 16 | 4/2024 | 121 000 | 6 526 740 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 53.94 | 8 / 16 | 4/2024 | 121 000 | 6 526 740 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 2 / 16 | 4/2024 | 119 000 | 7 325 640 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 3 / 16 | 4/2024 | 122 000 | 7 510 320 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 4 / 16 | 4/2024 | 122 000 | 7 510 320 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 6 / 16 | 4/2024 | 122 000 | 7 510 320 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 7 / 16 | 4/2024 | 122 000 | 7 510 320 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 8 / 16 | 4/2024 | 122 000 | 7 510 320 | Нет | ДДУ | Подробнее |
2 | 61.56 | 13 / 16 | 4/2024 | 131 000 | 8 064 360 | Нет | ДДУ | Подробнее |
3 | 75 | 4 / 16 | 4/2024 | 108 000 | 8 100 000 | Нет | ДДУ | Подробнее |
3 | 75 | 6 / 16 | 4/2024 | 108 000 | 8 100 000 | Нет | ДДУ | Подробнее |
3 | 75 | 7 / 16 | 4/2024 | 108 000 | 8 100 000 | Нет | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 |
Заявка на звонок
x