Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20 , оф. 2
ЖК "Культура", 3 просека
ЖК «Культура» представляет собой жилой комплекс класса комфорт от застройщика ЗС «Статус». Объект находится в Самаре по адресу: 3-я просека. На расстоянии поездки на общественном транспорте расположены три станции метро. В настоящее время ЖК находится на стадии возведения, сдача запланирована на конец 2025 года. Ближе к концу сдачи застройщик обнародует, какими будут планировки, метраж и другие нюансы обустройства квартир. В настоящее время можно планировать и консультироваться, чтобы рассчитывать свои возможности на приобретение недвижимости в Самаре в строящемся жилом комплексе «Культура».
В ЖК будет 1 корпус на 8 этажей, в котором расположено 444 квартиры. Сам комплекс возведен из кирпича в соответствии с современными технологиями и потолками высотой до 2,7 метра. Планировка обещает быть продуманной для комфортного проживания семьи. В подъездах будут предусмотрены специальные отсеки для удобного хранения колясок и велосипедов.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1 / 8 | 1/2025 | 116 000 | 4 872 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.05 | 1 / 8 | 4/2025 | 109 500 | 5 042 475 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 48.15 | 1 / 8 | 4/2025 | 109 500 | 5 272 425 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 48.15 | 1 / 8 | 4/2025 | 109 500 | 5 272 425 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.05 | 2 / 8 | 4/2025 | 114 500 | 5 272 725 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.05 | 2 / 8 | 4/2025 | 114 500 | 5 272 725 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.05 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 600 | 5 277 330 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.1 | 2 / 8 | 4/2025 | 114 500 | 5 278 450 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.1 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 600 | 5 283 060 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 48.05 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 500 | 5 501 725 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.05 | 3 / 8 | 4/2025 | 119 500 | 5 502 975 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 48.05 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 600 | 5 506 530 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46.1 | 5 / 8 | 4/2025 | 119 500 | 5 508 950 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 48.15 | 3 / 8 | 4/2025 | 114 500 | 5 513 175 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 48.15 | 2 / 8 | 4/2025 | 114 500 | 5 513 175 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Заявка на звонок
x