Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20 , оф. 2
ЖК "Культура", 3 просека
ЖК «Культура» представляет собой жилой комплекс класса комфорт от застройщика ЗС «Статус». Объект находится в Самаре по адресу: 3-я просека. На расстоянии поездки на общественном транспорте расположены три станции метро. В настоящее время ЖК находится на стадии возведения, сдача запланирована на конец 2025 года. Ближе к концу сдачи застройщик обнародует, какими будут планировки, метраж и другие нюансы обустройства квартир. В настоящее время можно планировать и консультироваться, чтобы рассчитывать свои возможности на приобретение недвижимости в Самаре в строящемся жилом комплексе «Культура».
В ЖК будет 1 корпус на 8 этажей, в котором расположено 444 квартиры. Сам комплекс возведен из кирпича в соответствии с современными технологиями и потолками высотой до 2,7 метра. Планировка обещает быть продуманной для комфортного проживания семьи. В подъездах будут предусмотрены специальные отсеки для удобного хранения колясок и велосипедов.
Проектная декларация на https://наш.дом.рф
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.8 | 6 / 8 | 4/2025 | 121 000 | 6 025 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 51.1 | 6 / 8 | 4/2025 | 119 000 | 6 080 900 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 49.85 | 8 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 6 081 700 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 4 / 8 | 4/2025 | 116 000 | 6 095 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 5 / 8 | 4/2025 | 116 000 | 6 095 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 51.25 | 7 / 8 | 4/2025 | 119 000 | 6 098 750 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 5 / 8 | 4/2025 | 116 500 | 6 122 075 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.55 | 4 / 8 | 4/2025 | 116 500 | 6 122 075 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 51.1 | 8 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 132 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 51.2 | 8 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 144 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.6 | 2 / 8 | 4/2025 | 111 000 | 6 171 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 56.15 | 1 / 8 | 4/2025 | 110 000 | 6 176 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 50.8 | 8 / 8 | 4/2025 | 122 500 | 6 223 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 56.15 | 3 / 8 | 4/2025 | 111 000 | 6 232 650 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 56.15 | 3 / 8 | 4/2025 | 111 000 | 6 232 650 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Заявка на звонок
x