Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20 , оф. 1
ЖК "Культура", 3 просека
ЖК «Культура» представляет собой жилой комплекс класса комфорт от застройщика ЗС «Статус». Объект находится в Самаре по адресу: 3-я просека. На расстоянии поездки на общественном транспорте расположены три станции метро. В настоящее время ЖК находится на стадии возведения, сдача запланирована на конец 2025 года. Ближе к концу сдачи застройщик обнародует, какими будут планировки, метраж и другие нюансы обустройства квартир. В настоящее время можно планировать и консультироваться, чтобы рассчитывать свои возможности на приобретение недвижимости в Самаре в строящемся жилом комплексе «Культура».
В ЖК будет 1 корпус на 8 этажей, в котором расположено 444 квартиры. Сам комплекс возведен из кирпича в соответствии с современными технологиями и потолками высотой до 2,7 метра. Планировка обещает быть продуманной для комфортного проживания семьи. В подъездах будут предусмотрены специальные отсеки для удобного хранения колясок и велосипедов.
Проектная декларация на https://наш.дом.рф
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.2 | 6 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 624 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 7 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 624 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 6 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 624 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 7 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 624 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 60.95 | 2 / 8 | 4/2025 | 109 000 | 6 643 550 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.6 | 8 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 672 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 57.3 | 4 / 8 | 4/2025 | 117 000 | 6 704 100 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 60.45 | 1 / 8 | 4/2025 | 111 000 | 6 709 950 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 55.2 | 8 / 8 | 4/2025 | 123 000 | 6 789 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 57.3 | 5 / 8 | 4/2025 | 119 100 | 6 824 430 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 57.3 | 6 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 6 876 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 60.45 | 2 / 8 | 4/2025 | 114 000 | 6 891 300 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 57.3 | 8 / 8 | 4/2025 | 123 000 | 7 047 900 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 60.45 | 4 / 8 | 4/2025 | 119 000 | 7 193 550 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 60.45 | 7 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 7 374 900 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Заявка на звонок
x