Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20 , оф. 2
МФК Green River (Грин Ривер, 1 очередь, д. С1, секции 3-5).
GREEN RIVER — ЭТО БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ УЖЕ ЗДЕСЬ. ЭТО НОВЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ КУЛЬТОВЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ БЮРО. ЗДЕСЬ КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ СОЗДАНА ДЛЯ УДОБСТВА РЕЗИДЕНТОВ, А ИХ ЖЕЛАНИЯ УЖЕ ПРЕДУГАДАНЫ.
ВАШЕ БУДУЩЕЕ — КИЛОМЕТРЫ НАБЕРЕЖНЫХ И КОЛЛЕКЦИИ ПАНОРАМ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ.
ПОЖАЛУЙ, В ГОРОДЕ БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕТ ТАКОГО МЕСТА, И В ЭТОМ УНИКАЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ GREEN-RIVER.
МЕСТО, КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ, ОТДЫХАТЬ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ.
GREEN RIVER — ЭТО АРХИТЕКТУРНОЕ СОБЫТИЕ САМАРЫ. ВСЕ РЕШЕНИЯ ПОДЧИНЕНЫ ИЗЯЩНОЙ ЛОГИКЕ, СОЧЕТАНИЮ КРАСОТЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И КОМФОРТА:
ОТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ И ВХОДНЫХ ГРУПП ДО НАПОЛНЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ.
СИТНЕЗ ЭТИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СФОРМИРОВАЛ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ: ТРИ САМОБЫТНЫХ КЛАСТЕРА ЖИЛЬЯ,
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЕДИНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО С ПОДЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.
ПРОЕКТ СОЗДАН ИМЕНИТЫМИ КОМАНДАМИ, КОТОРЫЕ СОБРАЛИ ВРУЧНУЮ ВСЕ ТРЕНДОВЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ,
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ, ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ И ВОССОЗДАЛИ ИХ В ГРАНИЦАХ GREEN RIVER.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 3 / 13 | 3/2026 | 176 817 | 6 895 872 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 39 | 7 / 13 | 3/2026 | 178 333 | 6 954 980 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41 | 2 / 28 | 3/2026 | 169 736 | 6 959 176 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40 | 3 / 28 | 3/2026 | 174 608 | 6 984 317 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40 | 5 / 28 | 3/2026 | 175 376 | 7 015 053 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40 | 6 / 28 | 3/2026 | 175 756 | 7 030 255 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41 | 2 / 13 | 3/2026 | 173 045 | 7 094 825 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41 | 3 / 13 | 3/2026 | 174 752 | 7 164 849 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41 | 5 / 13 | 3/2026 | 175 507 | 7 195 779 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 39 | 11 / 13 | 3/2026 | 184 757 | 7 205 530 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41 | 8 / 13 | 3/2026 | 176 618 | 7 241 341 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40 | 18 / 28 | 3/2026 | 184 452 | 7 378 065 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40 | 23 / 28 | 3/2026 | 186 496 | 7 459 828 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 46 | 2 / 13 | 3/2026 | 170 868 | 7 859 950 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 45 | 3 / 13 | 3/2026 | 176 078 | 7 923 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Заявка на звонок
x