Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 3
ЖК "АКВАРИУМ", улица Мичурина дом 15Б
ЖК «Аквариум» – это современное жилье с удобным месторасположением. Комплекс расположен в квартале улиц Мичурина, Клинической и Московского шоссе.
В жилом комплексе бизнес-класса предусмотрен подземный паркинг, система «Умный дом», консьерж служба. Всего 101 квартира.
Инфраструктура района очень развита. В непосредственной близости (в шаговой доступности) расположены детские сады и школы, а также торговые центры и рестораны для семейного отдыха. Безопасность обеспечивает пункт полиции.
Жилой комплекс располагается в глубине благоустроенного квартала, что гарантирует отсутствие лишнего шума и пыли от оживленных улиц, транспортная доступность района обеспечена пересечением главных городских транспортных артерий и дает возможность жильцам данного района, по желанию, пользоваться общественным транспортом.
Проектное финансирование осуществляется по 214 ФЗ с расчетами через Эскроу-счета.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68.48 | 2 / 22 | 2/2023 | 135 000 | 9 244 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 70.2 | 2 / 22 | 2/2023 | 135 000 | 9 477 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 70.2 | 3 / 22 | 2/2023 | 135 000 | 9 477 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 70.2 | 4 / 22 | 2/2023 | 136 000 | 9 547 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 70.2 | 6 / 22 | 2/2023 | 137 000 | 9 617 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 70.92 | 16 / 22 | 2/2023 | 155 000 | 10 992 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 69.6 | 22 / 22 | 2/2023 | 160 000 | 11 136 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 70.2 | 18 / 22 | 2/2023 | 160 000 | 11 232 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 75.02 | 14 / 22 | 2/2023 | 150 000 | 11 253 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 74.8 | 11 / 22 | 2/2023 | 155 000 | 11 594 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 78.88 | 9 / 22 | 2/2023 | 150 000 | 11 832 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 121.09 | 2 / 22 | 2/2023 | 130 000 | 15 741 700 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 121.09 | 5 / 22 | 2/2023 | 135 000 | 16 347 150 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Заявка на звонок
x