Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 1
МФК Green River (Грин Ривер, 1 очередь, д. С1, секции 3-5).
GREEN RIVER — ЭТО БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ УЖЕ ЗДЕСЬ. ЭТО НОВЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ КУЛЬТОВЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ БЮРО. ЗДЕСЬ КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ СОЗДАНА ДЛЯ УДОБСТВА РЕЗИДЕНТОВ, А ИХ ЖЕЛАНИЯ УЖЕ ПРЕДУГАДАНЫ.
ВАШЕ БУДУЩЕЕ — КИЛОМЕТРЫ НАБЕРЕЖНЫХ И КОЛЛЕКЦИИ ПАНОРАМ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ.
ПОЖАЛУЙ, В ГОРОДЕ БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕТ ТАКОГО МЕСТА, И В ЭТОМ УНИКАЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ GREEN-RIVER.
МЕСТО, КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ, ОТДЫХАТЬ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ.
GREEN RIVER — ЭТО АРХИТЕКТУРНОЕ СОБЫТИЕ САМАРЫ. ВСЕ РЕШЕНИЯ ПОДЧИНЕНЫ ИЗЯЩНОЙ ЛОГИКЕ, СОЧЕТАНИЮ КРАСОТЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И КОМФОРТА:
ОТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ И ВХОДНЫХ ГРУПП ДО НАПОЛНЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ.
СИТНЕЗ ЭТИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СФОРМИРОВАЛ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ: ТРИ САМОБЫТНЫХ КЛАСТЕРА ЖИЛЬЯ,
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЕДИНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО С ПОДЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.
ПРОЕКТ СОЗДАН ИМЕНИТЫМИ КОМАНДАМИ, КОТОРЫЕ СОБРАЛИ ВРУЧНУЮ ВСЕ ТРЕНДОВЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ,
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ, ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ И ВОССОЗДАЛИ ИХ В ГРАНИЦАХ GREEN RIVER.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 76 | 5 / 15 | 1/2026 | 147 146 | 11 183 119 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 76 | 9 / 15 | 1/2026 | 154 813 | 11 765 813 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 76 | 9 / 15 | 1/2026 | 154 813 | 11 765 813 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 76 | 9 / 15 | 1/2026 | 154 813 | 11 765 813 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 76 | 9 / 15 | 1/2026 | 154 813 | 11 765 813 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 76 | 9 / 15 | 1/2026 | 154 813 | 11 765 813 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 76 | 9 / 15 | 1/2026 | 154 813 | 11 765 813 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 62 | 17 / 15 | 1/2026 | 193 389 | 11 990 104 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 85 | 13 / 15 | 1/2026 | 148 097 | 12 588 274 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 85 | 13 / 15 | 1/2026 | 148 097 | 12 588 274 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 85 | 13 / 15 | 1/2026 | 148 097 | 12 588 274 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 85 | 13 / 15 | 1/2026 | 148 097 | 12 588 274 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 72 | 16 / 15 | 1/2026 | 181 651 | 13 078 868 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 72 | 16 / 15 | 1/2026 | 181 651 | 13 078 868 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 72 | 16 / 15 | 1/2026 | 181 651 | 13 078 868 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 |
Заявка на звонок
x