Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 1
Южный город, ЖК "Центральный"
Квартал «Центральный» находится в шестой очереди микрорайона Южный город. Рядом с вашим домом — озеро Яицкое, где можно рыбачить или просто гулять и наслаждаться чистым воздухом.
Вас также ждут ежедневные вечерние прогулки в огромном сквер-парке, который расположен напротив квартала. Здесь каждый найдет место для себя:
Детские комплексы, в том числе «Долина хоббитов» и «фабрика песка»;
Спортивные площадки, тренажеры и памп-парк;
Зона тихого отдыха с шезлонгами;
Театр под открытым небом;
Арт-объекты для проведения самых красивых фотосессий.
Квартиры в предчистовой отделке для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим дизайнером интерьеров: пол, стены и потолки будут полностью подготовлены под финишный слой.
Для тех, кто ценит время превыше всего, квартиры с готовым ремонтом. Разработано несколько типов отделки, каждый из которых концептуально выдержан в скандинавском стиле.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 78 | 1 / 9 | 4/2022 | 80 500 | 6 278 990 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 1 / 9 | 4/2022 | 80 500 | 6 278 990 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 1 / 9 | 4/2022 | 80 500 | 6 278 990 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 1 / 9 | 4/2022 | 80 500 | 6 278 990 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 9 / 9 | 4/2022 | 82 884 | 6 464 936 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 9 / 9 | 4/2022 | 82 884 | 6 464 936 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 2 / 9 | 4/2022 | 82 884 | 6 464 936 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 9 / 9 | 4/2022 | 82 884 | 6 464 936 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 9 / 9 | 4/2022 | 82 884 | 6 464 936 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 2 / 9 | 4/2022 | 82 884 | 6 464 936 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 8 / 9 | 4/2022 | 83 361 | 6 502 124 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 6 / 9 | 4/2022 | 83 361 | 6 502 124 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 7 / 9 | 4/2022 | 83 361 | 6 502 124 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 8 / 9 | 4/2022 | 83 361 | 6 502 124 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 78 | 4 / 9 | 4/2022 | 84 314 | 6 576 503 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 |
Похожие объекты
Заявка на звонок
x