Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20 , оф. 1
ЖК "Культура", 3 просека
ЖК «Культура» представляет собой жилой комплекс класса комфорт от застройщика ЗС «Статус». Объект находится в Самаре по адресу: 3-я просека. На расстоянии поездки на общественном транспорте расположены три станции метро. В настоящее время ЖК находится на стадии возведения, сдача запланирована на конец 2025 года. Ближе к концу сдачи застройщик обнародует, какими будут планировки, метраж и другие нюансы обустройства квартир. В настоящее время можно планировать и консультироваться, чтобы рассчитывать свои возможности на приобретение недвижимости в Самаре в строящемся жилом комплексе «Культура».
В ЖК будет 1 корпус на 8 этажей, в котором расположено 444 квартиры. Сам комплекс возведен из кирпича в соответствии с современными технологиями и потолками высотой до 2,7 метра. Планировка обещает быть продуманной для комфортного проживания семьи. В подъездах будут предусмотрены специальные отсеки для удобного хранения колясок и велосипедов.
Проектная декларация на https://наш.дом.рф
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 87.55 | 8 / 8 | 4/2025 | 125 000 | 10 943 750 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.75 | 1 / 8 | 4/2025 | 106 000 | 11 103 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 103.75 | 2 / 8 | 4/2025 | 109 000 | 11 308 750 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 103.75 | 3 / 8 | 4/2025 | 109 000 | 11 308 750 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 101.1 | 2 / 8 | 4/2025 | 112 000 | 11 323 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.05 | 2 / 8 | 4/2025 | 109 000 | 11 341 450 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.05 | 3 / 8 | 4/2025 | 109 000 | 11 341 450 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.75 | 2 / 8 | 4/2025 | 109 000 | 11 417 750 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 101.1 | 4 / 8 | 4/2025 | 113 000 | 11 424 300 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 103.75 | 4 / 8 | 4/2025 | 111 000 | 11 516 250 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.05 | 4 / 8 | 4/2025 | 111 000 | 11 549 550 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 110.05 | 1 / 8 | 4/2025 | 106 000 | 11 665 300 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.7 | 1 / 8 | 4/2025 | 112 000 | 11 726 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.75 | 5 / 8 | 4/2025 | 112 000 | 11 732 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 104.75 | 4 / 8 | 4/2025 | 112 000 | 11 732 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Заявка на звонок
x