Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 2
ЖК "Культура", 3 просека
ЖК «Культура» представляет собой жилой комплекс класса комфорт от застройщика ЗС «Статус». Объект находится в Самаре по адресу: 3-я просека. На расстоянии поездки на общественном транспорте расположены три станции метро. В настоящее время ЖК находится на стадии возведения, сдача запланирована на конец 2025 года. Ближе к концу сдачи застройщик обнародует, какими будут планировки, метраж и другие нюансы обустройства квартир. В настоящее время можно планировать и консультироваться, чтобы рассчитывать свои возможности на приобретение недвижимости в Самаре в строящемся жилом комплексе «Культура».
В ЖК будет 1 корпус на 8 этажей, в котором расположено 444 квартиры. Сам комплекс возведен из кирпича в соответствии с современными технологиями и потолками высотой до 2,7 метра. Планировка обещает быть продуманной для комфортного проживания семьи. В подъездах будут предусмотрены специальные отсеки для удобного хранения колясок и велосипедов.
Проектная декларация на https://наш.дом.рф
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 77.25 | 7 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 9 424 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 77.25 | 6 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 9 424 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 77.25 | 7 / 8 | 4/2025 | 122 000 | 9 424 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 4 / 8 | 4/2025 | 115 000 | 9 453 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 5 / 8 | 4/2025 | 115 000 | 9 453 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 77.25 | 8 / 8 | 4/2025 | 124 000 | 9 579 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 86 | 2 / 8 | 4/2025 | 112 000 | 9 632 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 77.25 | 8 / 8 | 4/2025 | 125 000 | 9 656 250 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 7 / 8 | 4/2025 | 118 000 | 9 699 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 6 / 8 | 4/2025 | 118 000 | 9 699 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 7 / 8 | 4/2025 | 118 000 | 9 699 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 6 / 8 | 4/2025 | 118 000 | 9 699 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 82.2 | 8 / 8 | 4/2025 | 120 000 | 9 864 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 86 | 5 / 8 | 4/2025 | 115 000 | 9 890 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 90.35 | 1 / 8 | 4/2025 | 110 000 | 9 938 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Заявка на звонок
x