8 (846) 991 58 20
ул Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 1
ул Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 1
ЖК Новая Самара (дома 7.1-7.3, 8.1-8.5, 9.1-9.2, 10.1-10.3, 40-43)
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ
Комплекс расположен в экологически чистом, тихом районе, но имеет максимально развитую инфраструктуру. Рядом с домом школы и детские сады, поликлиника, аптеки, банки.
Всего несколько минут на авто или автобусе до торгового центра МЕГА, в котором вы найдете массу развлечений и магазинов для себя или своих детей.
Тихий живописный район отлично подходит для семей. Рядом располагаются детские сады, школы, магазины спортивный комплекс «Салют» и многое другое.
«Новая Самара» находится в Красноглинском районе города по улице 1-й квартал вблизи Московского шоссе . Благодаря этому вы можете быстро добраться до любой точки города.
Рядом 8 остановок общественного транспорта.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.23 | 2-10 / 10 | 3/2023 | 83 000 | 3 256 090 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 39.23 | 2-10 / 10 | 4/2023 | 83 000 | 3 256 090 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 369 540 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 369 540 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 369 540 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 369 540 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 38.08 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 389 120 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 38.08 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 389 120 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 38.08 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 389 120 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 38.08 | 10 / 10 | 3/2022 | 89 000 | 3 389 120 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 2-9 / 10 | 3/2022 | 90 000 | 3 407 400 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 2-9 / 10 | 3/2022 | 90 000 | 3 407 400 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 2-9 / 10 | 3/2022 | 90 000 | 3 407 400 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.86 | 2-9 / 10 | 3/2022 | 90 000 | 3 407 400 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 41.19 | 2-10 / 10 | 3/2023 | 83 000 | 3 418 770 | Рассчитать | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Заявка на звонок
x