8 (800) 250 04 53
ул. Гагарина, 9
ул. Гагарина, 9
ЖК Сити Парк, дом 3
ЖК «Сити-Парк»
Жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из 8 домов высотой девять этажей. В новых домах предусмотрены удобные для всех жильцов входные группы, подъезды с лифтами от нулевого этажа и колясочными. Планировочные решения в ЖК разработаны с учетом запросов современного городского жителя, в них есть все необходимое для комфортной жизни: большие кухни-гостиные, панорамные лоджии, просторные коридоры и гардеробные. Еще одно новшество этого ЖК – функциональные четырехкомнатные квартиры для больших семей.
Стеклянные входные группы
И безбарьерная среда
Все виды отделки
Квартиры доступны в разных вариантах отделки: предчистовая, «Комфорт» и «Люкс»
Современная школа №1
На ул. Олега Пешкова 1, оборудована по самым передовым стандартам.
Новый детский сад «Самоцветы»
Находится вблизи жилого комплекса. Построен в прошлом году, а в феврале уже распахнул двери для маленьких жителей «Кошелев-Парка»
Спортивный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерами.
Центральная площадь
Главное место отдыха с каскадны
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 49.5 | 6,8 / 9 | 3/2022 | 96 828 | 4 793 000 | Рассчитать | Подробнее |
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.58 | 3 / 18 | Сдан | 95 227 | 4 150 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 41.4 | 20 / 26 | 4/2022 | 113 527 | 4 700 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 44.94 | 1 / 18 | Сдан | 105 000 | 4 718 700 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.3 | 1 / 18 | Сдан | 105 000 | 5 176 500 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 41 | 2 / 26 | 3/2022 | 134 146 | 5 500 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 64.41 | 1 / 18 | Сдан | 104 000 | 6 698 640 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 66 | 19 / 26 | 3/2022 | 104 545 | 6 900 000 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 20.6 | 2,4,7,9 / 9 | 4/2022 | 336 155 | 6 924 791 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 20.2 | 2-3,10-13,15 / 15 | 4/2022 | 345 391 | 6 976 899 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 20.7 | 2-4,9,11-15 / 15 | 4/2022 | 337 489 | 6 986 023 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 21.2 | 4,6-9 / 9 | 4/2022 | 330 717 | 7 011 202 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 19.1 | 2-3,6,8-12 / 12 | 4/2022 | 369 434 | 7 056 192 | Рассчитать | Подробнее |
3 | 80 | 15 / 18 | Сдан | 88 750 | 7 100 000 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 23.2 | 2,4,6-16 / 16 | 4/2022 | 306 228 | 7 104 498 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 20.9 | 3-4,10-12 / 12 | 4/2022 | 339 986 | 7 105 701 | Рассчитать | Подробнее |
Похожие объекты
Заявка на звонок
x