Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 3
Корабельная ул. ЖК NEW LIFE (Новая Жизнь)
ЖК Новая жизнь представляет собой новый жилой комплекс состоящий из двух секций с подземным паркингом, спуск в паркинг будет осуществляться на лифте.
- На территории комплекса предусмотрена игровая зона для детей со спортивными элементами.
- Входные группы с современным ремонтом.
- Продуманные, удобные планировки.
- Объект расположен в инфраструктурно развитом районе, рядом ТЦ Космопорт. В пешей доступности школа №155, №50, несколько детских садиков, поликлиника, несколько продуктовых магазинов, так же в пешей доступности остановки общественного транспорта и станция метро Гагаринская.
- Строительство осуществляется по 214-ФЗ, заключаются ДДУ с использование эскроу-счетов, проектное финансирование осуществляется банком ДОМ.РФ.
- Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2024 г.
-Квартиры будут передаваться с черновой отделкой, с подготовкой под чистовые полы (в санузлах стяжка не предусмотрена) .
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.67 | 9-13 / 24 | 4/2024 | 108 000 | 5 904 360 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 60.91 | 18-20 / 24 | 4/2024 | 97 000 | 5 908 270 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 56.2 | 23 / 24 | 4/2024 | 106 000 | 5 957 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 62.07 | 14 / 24 | 4/2024 | 96 000 | 5 958 720 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 54.67 | 14-17 / 24 | 4/2024 | 109 000 | 5 959 030 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 60.91 | 21-22 / 24 | 4/2024 | 98 000 | 5 969 180 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 56.2 | 24 / 24 | 4/2024 | 107 000 | 6 013 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 60.91 | 23 / 24 | 4/2024 | 99 000 | 6 030 090 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 60.91 | 24 / 24 | 4/2024 | 100 000 | 6 091 000 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 72.88 | 2 / 24 | 4/2024 | 91 000 | 6 632 080 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 73.01 | 3 / 24 | 4/2024 | 91 000 | 6 643 910 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 73.01 | 4-8 / 24 | 4/2024 | 93 000 | 6 789 930 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 73.82 | 2 / 24 | 4/2024 | 93 000 | 6 865 260 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
3 | 74.27 | 3 / 24 | 4/2024 | 93 000 | 6 907 110 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
2 | 73.01 | 9-13 / 24 | 4/2024 | 95 000 | 6 935 950 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Заявка на звонок
x