Самара
ул. Гагарина, 9 , оф. 2
Корабельная ул. ЖК NEW LIFE (Новая Жизнь)
ЖК Новая жизнь представляет собой новый жилой комплекс состоящий из двух секций с подземным паркингом, спуск в паркинг будет осуществляться на лифте.
- На территории комплекса предусмотрена игровая зона для детей со спортивными элементами.
- Входные группы с современным ремонтом.
- Продуманные, удобные планировки.
- Объект расположен в инфраструктурно развитом районе, рядом ТЦ Космопорт. В пешей доступности школа №155, №50, несколько детских садиков, поликлиника, несколько продуктовых магазинов, так же в пешей доступности остановки общественного транспорта и станция метро Гагаринская.
- Строительство осуществляется по 214-ФЗ, заключаются ДДУ с использование эскроу-счетов, проектное финансирование осуществляется банком ДОМ.РФ.
- Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2024 г.
-Квартиры будут передаваться с черновой отделкой, с подготовкой под чистовые полы (в санузлах стяжка не предусмотрена) .
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.72 | 3 / 24 | 4/2024 | 105 000 | 4 380 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.72 | 4-8 / 24 | 4/2024 | 106 000 | 4 422 320 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.29 | 11-13 / 24 | 4/2024 | 108 000 | 4 459 320 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40.32 | 16-19 / 24 | 4/2024 | 111 000 | 4 475 520 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.44 | 4-8 / 24 | 4/2024 | 108 000 | 4 475 520 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 42.84 | 3 / 24 | 4/2024 | 105 000 | 4 498 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.29 | 14-17 / 24 | 4/2024 | 109 000 | 4 500 610 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.72 | 9-13 / 24 | 4/2024 | 108 000 | 4 505 760 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 40.32 | 20-22 / 24 | 4/2024 | 112 000 | 4 515 840 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.72 | 14-17 / 24 | 4/2024 | 109 000 | 4 547 480 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.44 | 9-13 / 24 | 4/2024 | 110 000 | 4 558 400 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 42.36 | 6-8 / 24 | 4/2024 | 108 000 | 4 574 880 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.44 | 14-15 / 24 | 4/2024 | 111 000 | 4 599 840 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 41.44 | 24 / 24 | 4/2024 | 112 000 | 4 641 280 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 42.36 | 9-13 / 24 | 4/2024 | 110 000 | 4 659 600 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Заявка на звонок
x