Самара
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20 , оф. 1
Корабельная ул. ЖК NEW LIFE (Новая Жизнь)
ЖК Новая жизнь представляет собой новый жилой комплекс состоящий из двух секций с подземным паркингом, спуск в паркинг будет осуществляться на лифте.
- На территории комплекса предусмотрена игровая зона для детей со спортивными элементами.
- Входные группы с современным ремонтом.
- Продуманные, удобные планировки.
- Объект расположен в инфраструктурно развитом районе, рядом ТЦ Космопорт. В пешей доступности школа №155, №50, несколько детских садиков, поликлиника, несколько продуктовых магазинов, так же в пешей доступности остановки общественного транспорта и станция метро Гагаринская.
- Строительство осуществляется по 214-ФЗ, заключаются ДДУ с использование эскроу-счетов, проектное финансирование осуществляется банком ДОМ.РФ.
- Ввод в эксплуатацию 4 квартал 2024 г.
-Квартиры будут передаваться с черновой отделкой, с подготовкой под чистовые полы (в санузлах стяжка не предусмотрена) .
Проектная декларация на https://наш.дом.рф
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | Договор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 27.91 | 7,11,14 / 24 | 4/2024 | 150 000 | 4 186 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Студия | 27.91 | 15-18 / 24 | 4/2024 | 155 000 | 4 326 050 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Студия | 27.91 | 19-20 / 24 | 4/2024 | 157 000 | 4 381 870 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 43.15 | 5 / 24 | 4/2024 | 137 000 | 5 911 550 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 43.15 | 16-18 / 24 | 4/2024 | 139 000 | 5 997 850 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 43.15 | 19-20 / 24 | 4/2024 | 141 000 | 6 084 150 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 43.15 | 21-24 / 24 | 4/2024 | 143 000 | 6 170 450 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.21 | 2 / 24 | 4/2024 | 135 000 | 7 048 350 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.32 | 3 / 24 | 4/2024 | 135 000 | 7 063 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.32 | 4,6 / 24 | 4/2024 | 135 000 | 7 063 200 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 54.55 | 2 / 24 | 4/2024 | 130 000 | 7 091 500 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 54.67 | 3 / 24 | 4/2024 | 130 000 | 7 107 100 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 54.67 | 4 / 24 | 4/2024 | 130 000 | 7 107 100 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 52.32 | 7-8 / 24 | 4/2024 | 137 000 | 7 167 840 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
1 | 51.37 | 14-17 / 24 | 4/2024 | 140 000 | 7 191 800 | Рассчитать | ДДУ | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 |
Похожие объекты
Заявка на звонок
x