8 (800) 250 04 53
ул. Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 2
ул. Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 2
ЖК Сити Парк
«Сити-Парк». Новый высотный квартал станет настоящим центром микрорайона: вокруг него, как спутники вокруг планеты, разместятся новые грандиозные объекты инфраструктуры — пять точек притяжения не только местных жителей, но и всех самарцев.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.3 | 1 / 9 | 3/2022 | 91 742 | 3 055 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 33.3 | 3-6,9 / 9 | 3/2022 | 93 393 | 3 110 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 33.4 | 3-7,9 / 9 | 3/2022 | 93 114 | 3 110 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 34 | 2,7-9 / 9 | 3/2022 | 100 147 | 3 405 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37 | 3-9 / 9 | 3/2022 | 92 514 | 3 423 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37 | 2-6,8-9 / 9 | 3/2022 | 92 514 | 3 423 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37 | 6 / 9 | 3/2022 | 93 054 | 3 443 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 43.1 | 3-9 / 9 | 3/2022 | 101 346 | 4 368 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.5 | 1 / 9 | 3/2022 | 88 343 | 4 373 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 47.3 | 2,5-6,8 / 9 | 3/2022 | 92 727 | 4 386 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 47.4 | 2-4,6 / 9 | 3/2022 | 92 532 | 4 386 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.7 | 2 / 9 | 3/2022 | 91 992 | 4 572 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.7 | 2,4-8 / 9 | 3/2022 | 91 992 | 4 572 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 47.2 | 6-7,9 / 9 | 3/2022 | 97 479 | 4 601 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.7 | 9 / 9 | 3/2022 | 99 014 | 4 921 000 | Рассчитать | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 |
Заявка на звонок
x