8 (800) 250 04 53
ул. Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 2
ул. Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 2
ЖК «Академический». Застройка в границах проспекта Карла Маркса / ул. Советской Армии
Жилая застройка ЖК "Академический", с нежилыми помещениями и подземно-надземным паркингом, расположенная на пересечение улиц пр. Карла Маркса и ул. Советской Армии в Советском районе г. Самары, в непосредственной близости парка им. Ю.Гагарина и главной магистрали города – Московское шоссе, что обеспечит приближенность объектов к деловой и культурной жизни города.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.6 | 7 / 24 | 3/2022 | 118 227 | 4 800 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 43 | 17 / 26 | 3/2022 | 115 349 | 4 960 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 37.3 | 12 / 25 | 3/2023 | 143 432 | 5 350 000 | Нет | Подробнее |
1 | 40.3 | 15 / 24 | 3/2022 | 136 476 | 5 500 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 40.7 | 6 / 24 | 3/2022 | 135 135 | 5 500 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 40.6 | 10 / 25 | 3/2022 | 136 700 | 5 550 000 | Нет | Подробнее |
1 | 43 | 20 / 25 | 3/2022 | 129 535 | 5 570 000 | Нет | Подробнее |
1 | 41.8 | 4 / 24 | 3/2022 | 133 971 | 5 600 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 41.4 | 23 / 24 | 3/2022 | 144 928 | 6 000 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 40 | 19 / 24 | 3/2022 | 155 000 | 6 200 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 43.1 | 20 / 26 | 3/2022 | 147 332 | 6 350 000 | Нет | Подробнее |
2 | 61.8 | 8 / 25 | 3/2022 | 123 786 | 7 650 000 | Нет | Подробнее |
2 | 70.5 | 21 / 23 | 3/2022 | 148 936 | 10 500 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 74.2 | 22 / 23 | 3/2022 | 188 679 | 14 000 000 | Нет | Подробнее |
Заявка на звонок
x