ЖК "Старт"
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 21 | 7 / 16 | 2/2021 | 47 143 | 990 000 | Подробнее |
Студия | 23 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 43 261 | 995 000 | Подробнее |
1 | 36 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 49 306 | 1 775 000 | Подробнее |
1 | 37 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 48 649 | 1 800 000 | Подробнее |
2 | 52 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 48 077 | 2 500 000 | Подробнее |
2 | 56 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 46 429 | 2 600 000 | Подробнее |
2 | 59 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 44 068 | 2 600 000 | Подробнее |
2 | 61 | 1-16 / 16 | 2/2021 | 44 262 | 2 700 000 | Подробнее |
Похожие объекты
Заявка на звонок
x