ЖК Сокол, 10-я секция
Жилой комплекс «Сокол» представляет собой комплексную застройку, состоящую из монолитно-кирпичных зданий переменной этажности 11-28 этажей.
Застройщиком представлены квартиры с различными планировками — от одно- до трехкомнатных различной площади. Выполняется отделка «под ключ».
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки и подземный паркинг. Первые этажи отведены под коммерческие помещения. В планах открытие детского сада и школы. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, библиотека, торгово-развлекательные центры, магазины и парк Мира.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.21 | 9 / 26 | 4/2023 | 72 798 | 3 000 000 | Подробнее |
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.21 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 751 425 | Подробнее |
1 | 41.23 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 752 275 | Подробнее |
1 | 41.4 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 759 500 | Подробнее |
1 | 41.28 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 878 240 | Подробнее |
1 | 41.29 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 878 695 | Подробнее |
1 | 41.53 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 889 615 | Подробнее |
1 | 41.65 | 3 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 895 075 | Подробнее |
1 | 41.65 | 3 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 895 075 | Подробнее |
1 | 41.9 | 3 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 906 450 | Подробнее |
1 | 41.65 | 9,12-13 / 24 | 2/2021 | 47 078 | 1 960 800 | Подробнее |
1 | 41.28 | 8,10,13 / 24 | 2/2021 | 47 500 | 1 960 800 | Подробнее |
1 | 41.29 | 9-10,13 / 24 | 2/2021 | 47 500 | 1 961 275 | Подробнее |
1 | 42.33 | 10,13 / 24 | 2/2021 | 46 333 | 1 961 275 | Подробнее |
1 | 41.53 | 10 / 24 | 2/2021 | 47 500 | 1 972 675 | Подробнее |
1 | 41.53 | 9-10,13 / 24 | 2/2021 | 47 500 | 1 972 675 | Подробнее |
Заявка на звонок
x