8 (846) 991 58 20
ул Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 1
ул Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 1
ЖК Сокол, 9-я секция
Жилой комплекс «Сокол» представляет собой комплексную застройку, состоящую из монолитно-кирпичных зданий переменной этажности 11-28 этажей.
Застройщиком представлены квартиры с различными планировками — от одно- до трехкомнатных различной площади. Выполняется отделка «под ключ».
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки и подземный паркинг. Первые этажи отведены под коммерческие помещения. В планах открытие детского сада и школы. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, библиотека, торгово-развлекательные центры, магазины и парк Мира.
Квартир в наличии нет
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 28.78 | 1 / 17 | 1/2023 | 95 448 | 2 746 979 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.78 | 7,11-16 / 17 | 1/2023 | 99 344 | 2 859 106 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.78 | 3-5 / 17 | 1/2023 | 100 642 | 2 896 483 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 31.57 | 2,17 / 17 | 1/2023 | 98 670 | 3 115 003 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 31.57 | 6-14 / 17 | 1/2023 | 99 319 | 3 135 502 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 31.57 | 3,5 / 17 | 1/2023 | 100 618 | 3 176 502 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 34.7 | 2 / 17 | 1/2023 | 98 647 | 3 423 049 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 34.7 | 6,8-16 / 17 | 1/2023 | 99 296 | 3 445 581 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 34.7 | 3-4 / 17 | 1/2023 | 100 595 | 3 490 645 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 38.42 | 5 / 17 | 1/2023 | 97 326 | 3 739 266 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.1 | 3 / 9 | 1/2023 | 97 295 | 4 388 018 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 46.19 | 8 / 9 | 1/2023 | 96 229 | 4 444 821 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 46.62 | 3-4 / 9 | 1/2023 | 97 290 | 4 535 638 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 47.98 | 9 / 9 | 1/2023 | 95 337 | 4 574 254 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 48.95 | 8 / 17 | 1/2023 | 93 973 | 4 600 000 | Нет | Подробнее |
Заявка на звонок
x