Советской Армии ул, 119
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.57 | 8 / 10 | 3/2021 | 48 000 | 1 611 360 | Подробнее |
1 | 37.86 | 2 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 4 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 3 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 2 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 6 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 5 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 4 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 37.86 | 2 / 10 | 4/2021 | 44 350 | 1 679 095 | Подробнее |
1 | 41.21 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 751 425 | Подробнее |
1 | 41.23 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 752 275 | Подробнее |
1 | 41.4 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 759 500 | Подробнее |
1 | 37.86 | 5 / 10 | 4/2021 | 49 287 | 1 866 000 | Подробнее |
1 | 41.28 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 878 240 | Подробнее |
1 | 41.29 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 878 695 | Подробнее |
Заявка на звонок
x