8 (800) 250 04 53
ул. Гагарина, 9
ул. Гагарина, 9
Продажа квартир в Южном городе 22 квартал в Самаре
Южный Город - Квартал-Парк у Реки - 22 Квартал.
Локация:
1. Квартал-парк расположен на берегу реки
2. Уютно обособлен от других кварталов 3 очереди
3. Пеший и вело-променад вдоль реки
4. В пешей доступности ледовый дворец
5. В 2 кварталах хотьбы лучшая в России школа и детский сад
6. Развитая торговая и сервисная инфраструтура
7. Через Николаевский проспект, на противоположной стороне будет организована автобусная станция.
Внутриквартальное пространство:
1.Безопасный двор без машин.
Все парковки по периметру. Парковочный каэффициент 0,6!
2.Зоны отдыха для взрослых с перголами и барбекю.
3.Детские игровые площадки для разных возрастов.
4.Просторные парковки, в том числе и гостевые.
5.Двор-парк с зелеными аллеями. Специальная концепция озеленения, вписывающая квартал в окружающую среду, удобные спуски к воде.
ДОМ, КВАРТИРА
1.Классические фасады.
2.Современные подъезды с витражным остеклением.
3.Сдержанная эстетика оформления МОП: природные тона и качественные материалы.
4.Помещение для колясок и велосипедов на первых этажах.
5.Вход в подъезд на уровне земли.
6.2-3 квартиры на этаже.
7.Панорамное остекление лоджий.
8.Красивые виды из окон.
9.Улучшенная предчистовая отделка.
10.Современные, высококлассные лифты.
Квартир в наличии нет
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.42 | 6 / 23 | 3/2023 | 55 500 | 1 965 810 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 35.77 | 6 / 23 | 3/2023 | 55 500 | 1 985 235 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 35.71 | 16 / 23 | 3/2023 | 57 500 | 2 053 325 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 40.02 | 6 / 23 | 3/2023 | 52 000 | 2 081 040 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 35.86 | 2 / 23 | 3/2023 | 58 500 | 2 097 810 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 31.67 | 4 / 23 | 3/2023 | 66 309 | 2 100 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 39.93 | 16 / 23 | 3/2023 | 55 000 | 2 196 150 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 38 | 7 / 10 | 3/2021 | 60 526 | 2 300 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 42.68 | 4 / 23 | 3/2023 | 54 000 | 2 304 720 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 39.63 | 4 / 23 | 3/2023 | 58 500 | 2 318 355 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 39.7 | 4 / 23 | 3/2023 | 58 500 | 2 322 450 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 35.71 | 11 / 23 | 3/2023 | 65 500 | 2 339 005 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 42.62 | 14 / 23 | 3/2023 | 56 000 | 2 386 720 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 35.36 | 16 / 23 | 3/2023 | 68 500 | 2 422 160 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 35.36 | 15 / 23 | 3/2023 | 68 500 | 2 422 160 | Рассчитать | Подробнее |
Заявка на звонок
x