6 квартал (Южный город, Юг-2)
6 квартал Южного Города это:
Квартиры с улучшенной предчистовой отделкой и чистовой отделкой на выбор.
Дома КПД (крупнопанельные детали), выполненные на собственном производстве в Новокуйбышевске.
Привлекательный дизайн квартала.
Высотная застройка до 16 этажей и современные подъезды.
Прогулочная аллея.
Детские и спортивные площадки в каждом дворе.
В шаговой доступности три действующих детских сада, самая современная общеобразовательная школа, поликлиника.
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.29 | 1 / 9 | Сдан | 47 116 | 1 709 833 | Подробнее |
1 | 36.29 | 1 / 9 | Сдан | 47 116 | 1 709 833 | Подробнее |
1 | 37.59 | 1 / 9 | Сдан | 46 108 | 1 733 187 | Подробнее |
1 | 37.81 | 1 / 9 | Сдан | 46 106 | 1 743 265 | Подробнее |
1 | 37.81 | 1 / 9 | Сдан | 46 106 | 1 743 265 | Подробнее |
1 | 37.81 | 1 / 9 | Сдан | 46 106 | 1 743 265 | Подробнее |
1 | 37.81 | 1 / 9 | Сдан | 46 106 | 1 743 265 | Подробнее |
1 | 37.81 | 1 / 9 | Сдан | 46 106 | 1 743 265 | Подробнее |
1 | 37.81 | 1 / 9 | Сдан | 46 106 | 1 743 265 | Подробнее |
1 | 36.29 | 9 / 9 | Сдан | 48 878 | 1 773 793 | Подробнее |
1 | 36.29 | 2,5-8 / 9 | Сдан | 49 430 | 1 793 816 | Подробнее |
1 | 35.55 | 2-8 / 9 | Сдан | 50 487 | 1 794 806 | Подробнее |
1 | 35.55 | 2-8 / 9 | Сдан | 50 487 | 1 794 806 | Подробнее |
1 | 35.55 | 4-8 / 9 | Сдан | 50 487 | 1 794 806 | Подробнее |
1 | 37.59 | 9 / 9 | Сдан | 47 849 | 1 798 641 | Подробнее |
Страницы: 1 | 2 | 3 |
Заявка на звонок
x