Продажа квартир в ЖК Сокол в Самаре
Новейшая очередь жилого комплекса "Сокол"! 26-этажный монолитно-каркасный жилой дом в сердце Октябрьского района. Транспортная доступность - исключительная (до станции метро "Гагаринская - 740 метров, до станции метро "Московская" - 1.2 км).
Характеристики: наружные стены 380 мм из керамических блоков, которые отличаются высокой степенью энергоэффективности; утеплитель – минеральная плита (натуральная, экологически чистая) от 100 до 200 мм; декоративная штукатурка имеет природное происхождение, экологически чистая, минеральная, способствует комфортным условиям паропроницаемости. На территории жилого комплекса будут расположены детский сад на 110 мест, школа на 200 мест, подземные и надземные парковочные места, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка. По состоянию на Январь 2017-го идут работы по заливке 6-го этажа. По состоянию на май 2018 - 19й этаж!
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 26.32 | 16 / 16 | 4/2022 | 4 878 | 128 390 | Подробнее |
Студия | 22.35 | 1 / 9 | 4/2022 | 53 118 | 1 187 191 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 2 / 16 | 4/2022 | 48 989 | 1 289 390 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 2 / 16 | 4/2022 | 48 989 | 1 289 390 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 16 / 16 | 4/2022 | 48 989 | 1 289 390 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 16 / 16 | 4/2022 | 48 989 | 1 289 390 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 7,9 / 16 | 4/2022 | 49 433 | 1 301 074 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 6,8-9,11-15 / 16 | 4/2022 | 49 433 | 1 301 074 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 6-8,10-12,14-15 / 16 | 4/2022 | 49 433 | 1 301 074 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 6,8 / 16 | 4/2022 | 49 433 | 1 301 074 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 3-4 / 16 | 4/2022 | 50 321 | 1 324 443 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 3-5 / 16 | 4/2022 | 50 321 | 1 324 443 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 5 / 16 | 4/2022 | 50 321 | 1 324 443 | Подробнее |
Студия | 26.32 | 3-5 / 16 | 4/2022 | 50 321 | 1 324 443 | Подробнее |
1 | 31.28 | 2,9 / 9 | 4/2022 | 46 726 | 1 461 577 | Подробнее |
Заявка на звонок
x