8 (846) 991 58 20
ул Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 1
ул Авроры, д. 114А корпус 2, оф. 407 / 1
Продажа квартир в ЖК Сокол в Самаре
Новейшая очередь жилого комплекса "Сокол"! 26-этажный монолитно-каркасный жилой дом в сердце Октябрьского района. Транспортная доступность - исключительная (до станции метро "Гагаринская - 740 метров, до станции метро "Московская" - 1.2 км).
Характеристики: наружные стены 380 мм из керамических блоков, которые отличаются высокой степенью энергоэффективности; утеплитель – минеральная плита (натуральная, экологически чистая) от 100 до 200 мм; декоративная штукатурка имеет природное происхождение, экологически чистая, минеральная, способствует комфортным условиям паропроницаемости. На территории жилого комплекса будут расположены детский сад на 110 мест, школа на 200 мест, подземные и надземные парковочные места, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка. По состоянию на Январь 2017-го идут работы по заливке 6-го этажа. По состоянию на май 2018 - 19й этаж!
Квартир в наличии нет
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 28.51 | 2,17 / 17 | 1/2023 | 99 667 | 2 841 506 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.59 | 6,9,11,13,15 / 17 | 1/2023 | 100 325 | 2 868 286 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.59 | 6,8-9,11,13,15 / 17 | 1/2023 | 100 325 | 2 868 286 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.51 | 4 / 17 | 1/2023 | 101 643 | 2 897 834 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.59 | 4 / 17 | 1/2023 | 101 642 | 2 905 944 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 28.59 | 4 / 17 | 1/2023 | 101 642 | 2 905 944 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 50.15 | 13 / 23 | 2/2023 | 78 000 | 3 911 700 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 50.15 | 12 / 23 | 2/2023 | 78 000 | 3 911 700 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.88 | 16-17 / 23 | 2/2023 | 80 000 | 3 990 400 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.62 | 18-19 / 23 | 2/2023 | 81 000 | 4 019 220 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.88 | 18-19 / 23 | 2/2023 | 81 000 | 4 040 280 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 67.7 | 13 / 23 | 2/2023 | 70 000 | 4 739 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 56.85 | 1 / 17 | 1/2023 | 85 216 | 4 844 556 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 72.35 | 10 / 17 | 1/2023 | 70 279 | 5 084 708 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 57.19 | 11-12 / 17 | 1/2023 | 88 924 | 5 085 586 | Рассчитать | Подробнее |
Заявка на звонок
x