8 (846) 248 18 96
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20
ул. Антонова-Овсеенко, д. 20
8-я Радиальная/Советской Армии ЖК Атмосфера
Открыты продажи квартир в новом ЖК «Атмосфера». В рамках проекта запланировано строительство нескольких семнадцати этажных жилых домов, расположенных в Октябрьском районе г. Самары, на пересечении ул. 8-ой Радиальной / Гастелло. В жилом комплексе будет установлена собственная трансформаторная подстанция и крышная котельная, что придаст независимость в бесперебойности поставки горячего водоснабжения и отопления от городских сетей, интеллектуальное освещение на этажах.
Жилой комплекс будет оснащён комплексной системой видео наблюдения, включая установку камер в лифтовых кабинах.
В домах планируются к установке современные грузовые и пассажирские лифты с цветным ЖК экраном и голосовым оповещением.
Строительная компания планирует создание большой дворовой территории с достаточным количеством парковочных мест для жителей комплекса. Договора регистрируются согласно 214-ФЗ.
Квартир в наличии нет
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 26.32 | 10 / 18 | 4/2022 | 71 809 | 1 890 000 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 26.32 | 7 / 18 | 4/2022 | 74 088 | 1 950 000 | Рассчитать | Подробнее |
Студия | 26.32 | 15 / 18 | 4/2022 | 79 787 | 2 100 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 33.36 | 4 / 9 | 4/2022 | 74 940 | 2 500 000 | Нет | Подробнее |
1 | 34.79 | 6 / 18 | 4/2023 | 79 046 | 2 750 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 33.54 | 14 / 18 | 4/2023 | 81 992 | 2 750 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 34.79 | 15 / 18 | 4/2023 | 80 483 | 2 800 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 33.54 | 10 / 18 | 4/2023 | 83 482 | 2 800 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 34.93 | 7 / 18 | 4/2022 | 81 592 | 2 850 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 34.8 | 6 / 10 | 1/2023 | 83 333 | 2 900 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 33.54 | 11 / 18 | 4/2023 | 90 936 | 3 050 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 49.67 | 14 / 18 | 4/2022 | 72 478 | 3 600 000 | Нет | Подробнее |
2 | 50 | 14 / 18 | 4/2022 | 78 000 | 3 900 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 50.14 | 5 / 16 | 4/2022 | 85 760 | 4 300 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 50.14 | 11 / 16 | 4/2022 | 86 757 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
Заявка на звонок
x