Советской Армии, 119 "Б" / Антонова-Овсеенко ЖК "Новая Заря"
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 3 / 5 | Сдан | 39 226 | 1 216 000 | Подробнее |
1 | 31 | 5 / 5 | Сдан | 40 323 | 1 250 000 | Подробнее |
1 | 35.3 | 3 / 5 | Сдан | 43 782 | 1 545 500 | Подробнее |
2 | 45.2 | 3 / 5 | Сдан | 38 075 | 1 721 000 | Подробнее |
1 | 41.21 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 751 425 | Подробнее |
1 | 41.23 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 752 275 | Подробнее |
1 | 41.4 | 2 / 24 | 2/2021 | 42 500 | 1 759 500 | Подробнее |
1 | 41.28 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 878 240 | Подробнее |
1 | 41.29 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 878 695 | Подробнее |
1 | 41.53 | 7 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 889 615 | Подробнее |
1 | 41.65 | 3 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 895 075 | Подробнее |
1 | 41.65 | 3 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 895 075 | Подробнее |
1 | 41.9 | 3 / 24 | 2/2021 | 45 500 | 1 906 450 | Подробнее |
1 | 41.65 | 9,12-13 / 24 | 2/2021 | 47 078 | 1 960 800 | Подробнее |
1 | 41.28 | 8,10,13 / 24 | 2/2021 | 47 500 | 1 960 800 | Подробнее |
Заявка на звонок
x