8 (800) 250 04 53
ул. Гагарина, 9
ул. Гагарина, 9
Демократическая, 1 очередь / проект Куйбышев
Жилая Застройка "Проект КУЙБЫШЕВ" расположен в лесной зоне Кировского района города Самары, вблизи от Студеного оврага, в границах улиц Лесной и Демократической. Малоэтажная жилая застройка включает в себя 4-х и 6-ти этажные дома, наличие 1 и 2,-х комнатных квартир и квартир студий. КУЙБЫШЕВ - полноценный городок состоящий из 20-ти домов, в экологически чистом районе города. Используются современные строительные материалы и конструкции, материал стен кирпич, своя газовая котельная, трансформаторная подстанция, подземная парковка для автомашин площадью 7000 кв.м. Жилая застройка будет централизованно запитываться от сетей водопровода, канализации, электро и газоснабжения. Предусмотрены элементы благоустройства и озеленения. магазины, два детских садика, спортивные и детские площадки, удобно и быстро добираться до города. Важнейшей локационной особенностью всего проекта является его близость к стадиону – главной спортивной арене Мундиаля 2018. Планируемая сдача - 4-й квартал 2020 г.
Квартир в наличии нет
Квартиры в похожих ЖК
Комнат | S общ. | Этаж / Этажность | Срок сдачи | Цена за м2 | Цена руб. | Ипотека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.5 | 5 / 24 | 3/2022 | 95 604 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.5 | 6 / 24 | 3/2022 | 95 604 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.5 | 8 / 24 | 3/2022 | 95 604 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.5 | 11 / 24 | 3/2022 | 95 604 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.5 | 4 / 24 | 3/2022 | 95 604 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.5 | 10 / 24 | 3/2022 | 95 604 | 4 350 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 45.5 | 12 / 24 | 3/2022 | 96 703 | 4 400 000 | Рассчитать | Подробнее |
1 | 39.5 | 11 / 19 | Сдан | 115 696 | 4 570 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 62 | 3 / 16 | Сдан | 85 000 | 5 270 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 75.46 | 4 / 16 | Сдан | 80 000 | 6 036 800 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 69.1 | 4 / 24 | 3/2022 | 96 237 | 6 650 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 69.1 | 4 / 24 | 3/2022 | 97 685 | 6 750 000 | Рассчитать | Подробнее |
2 | 72 | 24 / 24 | 2/2022 | 98 611 | 7 100 000 | Рассчитать | Подробнее |
3 | 84.3 | 7 / 24 | Сдан | 103 203 | 8 700 000 | Рассчитать | Подробнее |
3 | 88.9 | 4 / 24 | Сдан | 104 117 | 9 256 000 | Рассчитать | Подробнее |
Похожие объекты
Заявка на звонок
x